DateTimeExtensions
Just a sample site of a possible usage of DateTimeExtensions nuget package.
Ísland (is-IS) change
Janúar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrúar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Júní | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júlí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ágúst | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nóvember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays
January 01 New Year
April 09 Palm Sunday
April 13 Maundy Thursday
April 14 Good Friday
April 16 Easter
April 17 Easter Monday
April 20 First Day of Summer
May 01 May Day
May 25 Feast of the Ascension
June 04 Pentecost
June 05 Pentecost Monday
June 17 Republic's Day
August 07 Commerce's Day
December 25 Christmas
December 26 Christmas (2nd Day)